南昌大学是江西境内的唯一一所211高校,但在全国范围来看,好像并没有太大的存在感,那么作为江西省的最高学府,那南昌大学算不算名牌大学?本期小编将为你解答,并附上南昌大学2022年的录取分数线供有需要的同学查看。mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站南昌大学能够算的上名校吗
南昌大学属于一流高校,但还算不上名牌大学。接下来,小编将从综合排名、学科建设、师资力量、办学层次、就业前景五个方面来具体分析。mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
1、综合排名mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
根据2022中国软科排名,南昌大学排在87位,位列江西省第一;在2022年校友会中国大学排名中排在第49位,低于合肥工业大学,略高于南京航空航天大学。mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
2、学科建设mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
南昌大学目前有硕士点177个,博士点18个,国家级特色专业9个。mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
3、师资力量mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
南昌大学本部现有教职工4362人(其中专任教师2524人,正副教授1461人),其中中国科学院院士1人,“双聘”院士4人,国家“973计划”首席科学家2人,国家“千人计划”创新项目入选者5人、“青年千人计划”入选者4人,国家“万人计划”领军人才8人。mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
4、办学层次mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
南昌大学是隶属江西省的综合类普通公立本科院校,教育部首批卓越工程师教育培养计划高校,卓越医生培养教育计划高校,是国家”双一流“计划世界一流学科建设高校,国家”211工程“重点建设高校。mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
5、就业前景mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
根据《南昌大学2022届毕业生就业质量年度报告》,南昌大学2022届本科毕业生初次就业率为84.15%,毕业研究生初次就业率为90.65%,其中眼视光学院的毕业率到达了100.00%;在薪酬水平上,2022届毕业生的平均收入为5887.45元。mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
综上所述,可以看出南昌大学在中国高校中还是属于一流高校,并且近几年仍有上升趋势,发展潜力巨大。作为江西省的最高学府,学科实力也不错。但对于南昌大学是否是名牌大学,我们更多的将清北复交、航开济、华东五校等顶级大学称为名牌大学,南昌大学与它们相比仍有些许差距,所以还算不上名牌大学。mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站
南昌大学2022年分数线是多少
2022年南昌大学江西省第一批本科专业录取线(第一次投档)科类 | 专业 | 录取人数 | 控制线 | 投档线 | 专业录取线 | 参考排名 |
理工 | 口腔医学 | 36 | 509 | 562 | 586 | 8195 |
理工 | 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 116 | 509 | 562 | 578 | 10528 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 35 | 509 | 562 | 576 | 10939 |
理工 | 临床医学 | 326 | 509 | 562 | 574 | 11698 |
理工 | 会计学 | 10 | 509 | 562 | 574 | 11796 |
理工 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 98 | 509 | 562 | 574 | 11887 |
理工 | 法学类(法学、知识产权) | 15 | 509 | 562 | 573 | 12089 |
理工 | 自动化 | 48 | 509 | 562 | 572 | 12388 |
理工 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 14 | 509 | 562 | 571 | 12719 |
理工 | 智能制造工程 | 16 | 509 | 562 | 571 | 12825 |
理工 | 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 236 | 509 | 562 | 571 | 12871 |
理工 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 46 | 509 | 562 | 571 | 12896 |
理工 | 麻醉学 | 45 | 509 | 562 | 571 | 12921 |
理工 | 英语 | 5 | 509 | 562 | 571 | 12963 |
理工 | 金融学 | 27 | 509 | 562 | 570 | 13039 |
理工 | 应用心理学 | 5 | 509 | 562 | 570 | 13101 |
理工 | 医学影像学 | 46 | 509 | 562 | 570 | 13281 |
理工 | 眼视光医学 | 51 | 509 | 562 | 570 | 13376 |
理工 | 能源与动力工程 | 31 | 509 | 562 | 569 | 13577 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 62 | 509 | 562 | 569 | 13645 |
理工 | 金融数学 | 29 | 509 | 562 | 569 | 13654 |
理工 | 儿科学 | 26 | 509 | 562 | 569 | 13723 |
理工 | 经济学 | 35 | 509 | 562 | 569 | 13796 |
理工 | 车辆工程 | 23 | 509 | 562 | 568 | 13857 |
理工 | 工商管理 | 10 | 509 | 562 | 568 | 13935 |
理工 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 87 | 509 | 562 | 568 | 14184 |
理工 | 会计学(国际会计师) | 16 | 509 | 562 | 567 | 14227 |
理工 | 智能医学工程 | 15 | 509 | 562 | 567 | 14528 |
理工 | 医学检验技术 | 17 | 509 | 562 | 567 | 14603 |
理工 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 21 | 509 | 562 | 566 | 14712 |
理工 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 51 | 509 | 562 | 566 | 14893 |
理工 | 法语 | 3 | 509 | 562 | 566 | 14928 |
理工 | 日语 | 3 | 509 | 562 | 566 | 14992 |
理工 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 7 | 509 | 562 | 566 | 15015 |
理工 | 工业设计 | 17 | 509 | 562 | 566 | 15018 |
理工 | 测控技术与仪器 | 49 | 509 | 562 | 565 | 15069 |
理工 | 基础医学 | 21 | 509 | 562 | 565 | 15076 |
理工 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) | 45 | 509 | 562 | 565 | 15088 |
理工 | 工程力学 | 15 | 509 | 562 | 565 | 15091 |
理工 | 公共关系学 | 4 | 509 | 562 | 564 | 15519 |
理工 | 水利水电工程 | 32 | 509 | 562 | 564 | 15818 |
理工 | 工业工程 | 26 | 509 | 562 | 564 | 15895 |
理工 | 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 120 | 509 | 562 | 564 | 15944 |
理工 | 过程装备与控制工程 | 23 | 509 | 562 | 563 | 16144 |
理工 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 48 | 509 | 562 | 563 | 16197 |
理工 | 哲学 | 8 | 509 | 562 | 563 | 16205 |
理工 | 德语 | 5 | 509 | 562 | 562 | 16452 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 58 | 509 | 562 | 562 | 16504 |
理工 | 俄语 | 5 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 工商管理(中法实验班) | 2 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 46 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 化学类(化学、应用化学) | 70 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) | 63 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 康复治疗学 | 21 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 12 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 生态学 | 31 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 生物工程 | 28 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 62 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 水产养殖学 | 24 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 114 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 西班牙语 | 5 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 药学 | 70 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工 | 预防医学 | 50 | 509 | 562 | 562 | 16661 |
理工单列 | 护理学 | 28 | 509 | 509 | 509 | 53232 |
理工单列 | 临床医学类(中外合作办学) | 25 | 509 | 566 | 566 | 14792 |
文史 | 法学类(法学、知识产权) | 26 | 529 | 566 | 577 | 2197 |
文史 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 32 | 529 | 566 | 577 | 2225 |
文史 | 经济学 | 15 | 529 | 566 | 576 | 2368 |
文史 | 会计学 | 9 | 529 | 566 | 576 | 2373 |
文史 | 金融学 | 28 | 529 | 566 | 575 | 2483 |
文史 | 会计学(国际会计师) | 8 | 529 | 566 | 574 | 2576 |
文史 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 52 | 529 | 566 | 574 | 2580 |
文史 | 英语 | 19 | 529 | 566 | 573 | 2689 |
文史 | 历史学 | 25 | 529 | 566 | 571 | 2897 |
文史 | 应用心理学 | 14 | 529 | 566 | 571 | 2986 |
文史 | 英语(英西) | 5 | 529 | 566 | 570 | 3122 |
文史 | 英语(英日) | 10 | 529 | 566 | 569 | 3159 |
文史 | 哲学 | 20 | 529 | 566 | 569 | 3238 |
文史 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) | 16 | 529 | 566 | 569 | 3251 |
文史 | 工商管理 | 42 | 529 | 566 | 569 | 3256 |
文史 | 法语 | 10 | 529 | 566 | 568 | 3292 |
文史 | 档案学 | 10 | 529 | 566 | 567 | 3498 |
文史 | 公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 46 | 529 | 566 | 567 | 3557 |
文史 | 德语 | 9 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 俄语 | 9 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 工商管理(中法实验班) | 6 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 公共关系学 | 11 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 25 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 日语 | 18 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 社会学 | 16 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
文史 | 西班牙语 | 9 | 529 | 566 | 566 | 3656 |
温馨提示:想要知道自己高考多少分能上什么大学,蝶变志愿软件提供“测一测我能上的大学”功能。输入分数、省份、文理科,即可了解能上哪些大学。蝶变志愿的数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。
mOt威海教育网 - 专业的学习资源分享网站